In diesem Bereich informieren wir Sie über technische Details aller Baumuster des Unimog Geräteträgers – angefangen bei den Motoren über die Abmaße bis hin zu Achsen, Tankinhalt und Böschungswinkeln.
Technische Daten.
Darüber hinaus finden Sie weitere technische Informationen und Zeichnungen in der digitalen Produktinformation:
Modelle und Varianten.
|
|
|
---|---|---|
Vergleichen Sie hier die Modelle. | ||
Baumuster | C 405.090 | C 405.104 |
Radstand | 2.800 mm | 3.000 mm |
Motor (Euro VI) | OM 934 | OM 934 |
Leistung kW / PS | 140/190 | 140/190 |
Drehzahl bei max. Drehmoment (1/min) | 750/1.200–1.600 | 750/1.200–1.600 |
Kupplung | Einscheiben-Trockenk. SAE-2 Ø mm, gedrückt | Einscheiben-Trockenk. SAE-2 Ø mm, gedrückt |
Getriebe | UG 100/8 mit integriertem Verteilergetriebe | UG 100/8 mit integriertem Verteilergetriebe |
Achsen | Lenkergeführte Portalachsen mit Schraubenfedern | Lenkergeführte Portalachsen mit Schraubenfedern |
Vorderachse | AU 4/3 CS 5,1 | AU 4/3 CS 5,1 |
Hinterachse | HU 4/3 CS 5,5 | HU 4/3 CS 5,5 |
Elektrik | 24 V | 24 V |
Batteriekapazität | 140 Ah | 140 Ah |
Tankinhalt (Kraftstofftank) (Serie/SA) | 145 l | 145 l |
Tankinhalt (AdBlue) | 18 l | 25 l |
Lenkung mit max. Lenkungsdruck | ZF 8095/170 bar | ZF 8095/170 bar |
Bremsen | Pneumatische Scheibenbremsen | Pneumatische Scheibenbremsen |
Kleinste Bereifung (Reifen/Felge) | 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 |
Größte Bereifung (Reifen/Felge) | 425/75 R20 | 425/75 R20 |
Antriebsart (permanenter Allradantrieb) | 4 × 4 | 4 × 4 |
Zul. Gesamtgewicht (max. mit entsprechender SA) | 10,0 t | 11,0 t |
Max. Gewicht auf Vorderachse | 5,2 t | 5,5 t |
Max. Gewicht auf Hinterachse | 5,5 t | 6,0 t |
Böschungswinkel vorn bei gr. Bereifung | 25° | 27° |
Wendekreis | 12,6 m | 13,7 m |
Minimale Abmaße Fzg. (Länge × Breite × Höhe) | 4.900 × 2.150 × 2.820 mm | 5.100 × 2.150 × 2.870 mm |
Abmaße Kipppritsche innen | 2.200 × 2.075 × 400 mm | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Geschwindigkeit | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
Motoren.
|
|
|
---|---|---|
Vergleichen Sie hier die Motoren. | ||
Baumuster | 934.971 | 934.972 |
Leistung nach DIN (kW/PS) | 140/190 | 170/231 |
Zylinderzahl, -anordnung | 4 stehend in Reihe | 4 stehend in Reihe |
Arbeitsverfahren | 4-Takt-Diesel-Direkteinspritzung | 4-Takt-Diesel-Direkteinspritzung |
Gesamthubraum (Kubikzentimeter) | 5.132 | 5.132 |
Einspritzdruck (bar) | bis 2.400 | bis 2.400 |
Verdichtungsverhältnis | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 |
Max. Drehmoment (Nm) | 750 | 900 |
Drehmomentanstieg (%) | 33 | 22 |
Lüfterantrieb | hydrostatisch | hydrostatisch |
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Finden Sie den Unimog Händler in Ihrer Nähe und lassen Sie sich persönlich beraten.